Perspective


Conditions actuelles

Prévisions à court terme

Prévision à long terme

Résumé des prévisions

Moyennes de la station

Extrêmes de la station

Almanac

Conditions actuelles


8.2 °C 92.0 % 1004.9 hPa 3.2 km/h (NNE) 0.0 mm/h 6.9 °C 7.0 °C


Prévisions à court terme


Prévision à long terme



Résumé des prévisions

Aujourd’hui


Demain


Prévision à long terme

Moyennes de la station


plus

9 Juin
22.5 / 13.2 °C
75.5 %
1015.9 hPa
3.5 km/h
1.5 mm
22.6 / 13.2 °C
14.1 / 11.4 °C
10 Juin
23.3 / 13.6 °C
74.7 %
1015.7 hPa
2.2 km/h
6.4 mm
23.8 / 14.2 °C
14.1 / 11.8 °C
11 Juin
23.4 / 14.0 °C
76.1 %
1013.8 hPa
2.3 km/h
6.8 mm
24.2 / 14.7 °C
14.8 / 12.5 °C
12 Juin
21.6 / 15.0 °C
75.7 %
1013.5 hPa
4.5 km/h
5.1 mm
21.6 / 15.4 °C
14.7 / 11.6 °C
13 Juin
21.6 / 12.5 °C
69.9 %
1015.9 hPa
3.6 km/h
2.0 mm
21.2 / 12.3 °C
12.2 / 10.2 °C
14 Juin
24.5 / 12.4 °C
68.8 %
1015.2 hPa
2.7 km/h
1.9 mm
24.5 / 12.1 °C
13.6 / 9.8 °C
15 Juin
25.0 / 14.1 °C
69.4 %
1014.2 hPa
3.0 km/h
1.7 mm
25.5 / 14.7 °C
15.1 / 12.2 °C
16 Juin
25.0 / 14.5 °C
67.5 %
1015.3 hPa
3.6 km/h
1.2 mm
25.2 / 14.6 °C
14.5 / 11.9 °C
17 Juin
24.3 / 13.7 °C
70.2 %
1016.7 hPa
3.0 km/h
2.9 mm
25.0 / 14.1 °C
14.8 / 11.5 °C

Extrêmes de la station




Ven
09 Juin
Max 28.1 °C (2018)
Min 8.4 °C (2019)
Max 95 % (2018, 2021)
Min 41 % (2016)
Max 1023.8 hPa (2019)
Min 1009.5 hPa (2017)
Max 16.2 km/h (2017)
Max 40.3 km/h (2017)
Max 7.6 mm (2018)
Max 30.7 °C (2018)
Min 7.7 °C (2019)
Max 20.3 °C (2018)
Min 7.1 °C (2019)
Sam
10 Juin
Max 28.1 °C (2021)
Min 9.6 °C (2017)
Max 96 % (2018, 2020)
Min 31 % (2016)
Max 1023.0 hPa (2022)
Min 1009.5 hPa (2018)
Max 23.0 km/h (2018)
Max 35.4 km/h (2018)
Max 29.2 mm (2019)
Max 30.2 °C (2018)
Min 9.2 °C (2017)
Max 21.0 °C (2018)
Min 4.4 °C (2016)
Dim
11 Juin
Max 30.4 °C (2017)
Min 10.9 °C (2019)
Max 97 % (2020)
Min 32 % (2017)
Max 1022.0 hPa (2022)
Min 1006.2 hPa (2020)
Max 15.1 km/h (2018)
Max 20.9 km/h (2017, 2018, 2019, 2021)
Max 29.2 mm (2019)
Max 31.5 °C (2017)
Min 10.0 °C (2019)
Max 20.0 °C (2018)
Min 9.8 °C (2019)
Lun
12 Juin
Max 25.8 °C (2022)
Min 11.8 °C (2019)
Max 96 % (2018)
Min 35 % (2022)
Max 1022.6 hPa (2021)
Min 1002.7 hPa (2020)
Max 19.2 km/h (2020)
Max 40.3 km/h (2020)
Max 18.0 mm (2020)
Max 26.1 °C (2017, 2020, 2022)
Min 10.8 °C (2019)
Max 17.6 °C (2021)
Min 8.2 °C (2022)
Mar
13 Juin
Max 26.8 °C (2021)
Min 10.3 °C (2019)
Max 98 % (2020)
Min 31 % (2021)
Max 1026.1 hPa (2021)
Min 1002.6 hPa (2016)
Max 25.2 km/h (2019)
Max 41.8 km/h (2019)
Max 8.0 mm (2020)
Max 26.4 °C (2021)
Min 9.3 °C (2019)
Max 17.5 °C (2020)
Min 7.7 °C (2021)
Mer
14 Juin
Max 30.5 °C (2021)
Min 9.5 °C (2018)
Max 96 % (2020)
Min 33 % (2021)
Max 1022.5 hPa (2021)
Min 999.8 hPa (2016)
Max 15.5 km/h (2016)
Max 25.9 km/h (2016, 2019, 2020)
Max 8.0 mm (2020)
Max 31.0 °C (2021)
Min 9.3 °C (2018)
Max 15.8 °C (2019)
Min 7.3 °C (2022)
Jeu
15 Juin
Max 31.1 °C (2022)
Min 11.5 °C (2016)
Max 96 % (2018)
Min 28 % (2022)
Max 1017.9 hPa (2021)
Min 999.7 hPa (2016)
Max 18.5 km/h (2017)
Max 53.3 km/h (2017)
Max 6.6 mm (2019)
Max 32.7 °C (2017)
Min 11.2 °C (2016)
Max 20.2 °C (2017)
Min 9.0 °C (2022)
Ven
16 Juin
Max 33.1 °C (2021)
Min 10.1 °C (2016)
Max 97 % (2016)
Min 26 % (2022)
Max 1025.3 hPa (2017)
Min 1001.8 hPa (2016)
Max 18.4 km/h (2018)
Max 33.8 km/h (2017)
Max 7.0 mm (2016)
Max 34.8 °C (2021)
Min 9.3 °C (2016)
Max 19.1 °C (2021)
Min 7.4 °C (2022)
Sam
17 Juin
Max 32.8 °C (2021)
Min 10.9 °C (2016)
Max 97 % (2016, 2020)
Min 29 % (2022)
Max 1027.5 hPa (2017)
Min 1002.7 hPa (2016)
Max 18.0 km/h (2018)
Max 38.5 km/h (2016)
Max 14.0 mm (2020)
Max 36.6 °C (2021)
Min 10.2 °C (2016)
Max 22.1 °C (2021)
Min 8.5 °C (2017)

9 Juin

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 24.2 12.5 93.0 41.0 1019.3 1015.6 14.0 24.1 0.0 23.0 12.5 14.1 7.8
2017 21.7 12.8 92.0 51.0 1018.5 1009.5 16.2 40.3 1.6 22.7 12.8 16.6 9.5
2018 28.1 16.8 95.0 57.0 1013.5 1010.3 15.1 30.6 7.6 30.7 18.3 20.3 15.8
2019 22.7 8.4 92.0 48.9 1023.8 1015.1 13.0 22.7 0.0 22.3 7.7 13.1 7.1
2020 19.9 12.2 90.0 56.0 1015.4 1013.4 8.3 20.9 1.2 19.8 11.3 14.2 9.3
2021 27.3 15.3 95.0 48.0 1020.6 1018.4 8.3 14.5 0.0 28.5 16.6 16.7 14.3
2022 20.2 11.6 91.0 56.0 1020.8 1009.8 15.5 32.2 0.2 18.8 9.8 13.0 9.9
24.2, 21.7, 28.1, 22.7, 19.9, 27.3, 20.2
12.5, 12.8, 16.8, 8.4, 12.2, 15.3, 11.6
93.0, 92.0, 95.0, 92.0, 90.0, 95.0, 91.0
41.0, 51.0, 57.0, 48.9, 56.0, 48.0, 56.0
1019.3, 1018.5, 1013.5, 1023.8, 1015.4, 1020.6, 1020.8
1015.6, 1009.5, 1010.3, 1015.1, 1013.4, 1018.4, 1009.8
14.0, 16.2, 15.1, 13.0, 8.3, 8.3, 15.5
24.1, 40.3, 30.6, 22.7, 20.9, 14.5, 32.2
0.0, 1.6, 7.6, 0.0, 1.2, 0.0, 0.2
23.0, 22.7, 30.7, 22.3, 19.8, 28.5, 18.8
12.5, 12.8, 18.3, 7.7, 11.3, 16.6, 9.8
14.1, 16.6, 20.3, 13.1, 14.2, 16.7, 13.0
7.8, 9.5, 15.8, 7.1, 9.3, 14.3, 9.9

10 Juin

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 24.2 9.8 92.0 30.7 1016.4 1009.9 9.4 19.4 0.0 22.8 9.4 12.9 4.4
2017 26.1 9.6 92.0 39.0 1021.7 1018.5 0.0 16.2 1.6 26.3 9.2 13.5 8.3
2018 26.8 15.5 96.0 64.8 1012.8 1009.5 23.0 35.4 6.2 30.2 17.1 21.0 14.9
2019 22.2 13.1 92.0 59.8 1015.1 1009.7 15.5 24.1 29.2 22.7 13.0 14.7 11.4
2020 19.0 12.9 96.0 62.6 1015.5 1011.0 7.9 16.1 8.0 19.1 13.0 13.7 11.2
2021 28.1 16.8 82.3 38.0 1020.2 1017.6 10.4 20.9 0.0 28.6 17.7 16.1 11.7
2022 23.7 10.2 95.0 52.0 1023.0 1020.8 8.3 17.7 0.0 24.5 10.0 14.2 9.1
24.2, 26.1, 26.8, 22.2, 19.0, 28.1, 23.7
9.8, 9.6, 15.5, 13.1, 12.9, 16.8, 10.2
92.0, 92.0, 96.0, 92.0, 96.0, 82.3, 95.0
30.7, 39.0, 64.8, 59.8, 62.6, 38.0, 52.0
1016.4, 1021.7, 1012.8, 1015.1, 1015.5, 1020.2, 1023.0
1009.9, 1018.5, 1009.5, 1009.7, 1011.0, 1017.6, 1020.8
9.4, 0.0, 23.0, 15.5, 7.9, 10.4, 8.3
19.4, 16.2, 35.4, 24.1, 16.1, 20.9, 17.7
0.0, 1.6, 6.2, 29.2, 8.0, 0.0, 0.0
22.8, 26.3, 30.2, 22.7, 19.1, 28.6, 24.5
9.4, 9.2, 17.1, 13.0, 13.0, 17.7, 10.0
12.9, 13.5, 21.0, 14.7, 13.7, 16.1, 14.2
4.4, 8.3, 14.9, 11.4, 11.2, 11.7, 9.1

11 Juin

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 18.4 14.4 90.0 73.0 1010.5 1009.0 9.0 17.6 1.4 18.9 13.7 15.4 11.2
2017 30.4 13.1 89.0 32.0 1020.3 1012.9 8.6 20.9 0.0 31.5 13.6 15.8 10.5
2018 23.0 16.9 96.0 83.0 1011.1 1008.0 15.1 20.9 9.2 26.0 18.8 20.0 16.1
2019 16.6 10.9 94.0 73.0 1012.1 1010.0 11.9 20.9 29.2 16.8 10.0 12.6 9.8
2020 21.7 12.6 97.0 58.0 1011.3 1006.2 6.5 19.4 8.0 21.8 13.1 14.1 12.0
2021 28.3 15.9 88.0 45.7 1018.6 1016.7 9.7 20.9 0.0 29.3 17.1 16.9 13.8
2022 27.4 13.2 90.0 44.0 1022.0 1020.2 9.7 19.4 0.0 28.0 13.8 16.0 11.5
18.4, 30.4, 23.0, 16.6, 21.7, 28.3, 27.4
14.4, 13.1, 16.9, 10.9, 12.6, 15.9, 13.2
90.0, 89.0, 96.0, 94.0, 97.0, 88.0, 90.0
73.0, 32.0, 83.0, 73.0, 58.0, 45.7, 44.0
1010.5, 1020.3, 1011.1, 1012.1, 1011.3, 1018.6, 1022.0
1009.0, 1012.9, 1008.0, 1010.0, 1006.2, 1016.7, 1020.2
9.0, 8.6, 15.1, 11.9, 6.5, 9.7, 9.7
17.6, 20.9, 20.9, 20.9, 19.4, 20.9, 19.4
1.4, 0.0, 9.2, 29.2, 8.0, 0.0, 0.0
18.9, 31.5, 26.0, 16.8, 21.8, 29.3, 28.0
13.7, 13.6, 18.8, 10.0, 13.1, 17.1, 13.8
15.4, 15.8, 20.0, 12.6, 14.1, 16.9, 16.0
11.2, 10.5, 16.1, 9.8, 12.0, 13.8, 11.5

12 Juin

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 21.8 14.5 94.5 62.0 1010.4 1007.2 17.6 30.6 3.8 21.5 13.5 15.8 13.2
2017 24.4 14.6 83.0 44.0 1019.1 1013.7 18.4 38.6 0.0 26.1 14.6 16.2 8.9
2018 17.4 14.4 96.0 84.0 1012.8 1008.1 15.1 25.7 9.0 19.6 13.4 16.7 11.9
2019 20.4 11.8 95.0 55.0 1011.6 1007.7 15.1 24.1 5.0 20.0 10.8 12.7 9.7
2020 24.4 12.5 95.0 61.0 1008.8 1002.7 19.2 40.3 18.0 26.1 12.9 17.5 11.6
2021 24.2 17.1 89.0 58.0 1022.6 1017.9 14.8 24.1 0.0 24.8 17.5 17.6 13.7
2022 25.8 15.8 87.0 35.0 1021.7 1017.8 11.5 25.9 0.0 26.1 16.7 15.8 8.2
21.8, 24.4, 17.4, 20.4, 24.4, 24.2, 25.8
14.5, 14.6, 14.4, 11.8, 12.5, 17.1, 15.8
94.5, 83.0, 96.0, 95.0, 95.0, 89.0, 87.0
62.0, 44.0, 84.0, 55.0, 61.0, 58.0, 35.0
1010.4, 1019.1, 1012.8, 1011.6, 1008.8, 1022.6, 1021.7
1007.2, 1013.7, 1008.1, 1007.7, 1002.7, 1017.9, 1017.8
17.6, 18.4, 15.1, 15.1, 19.2, 14.8, 11.5
30.6, 38.6, 25.7, 24.1, 40.3, 24.1, 25.9
3.8, 0.0, 9.0, 5.0, 18.0, 0.0, 0.0
21.5, 26.1, 19.6, 20.0, 26.1, 24.8, 26.1
13.5, 14.6, 13.4, 10.8, 12.9, 17.5, 16.7
15.8, 16.2, 16.7, 12.7, 17.5, 17.6, 15.8
13.2, 8.9, 11.9, 9.7, 11.6, 13.7, 8.2

13 Juin

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 18.9 14.4 94.6 68.9 1007.3 1002.6 16.2 30.6 1.0 17.6 12.7 14.7 11.8
2017 25.4 10.4 86.0 39.0 1019.9 1016.5 3.6 14.5 0.0 25.9 10.0 12.5 8.0
2018 17.2 12.1 89.0 62.0 1017.9 1012.7 16.6 27.4 0.0 16.3 11.8 12.0 9.2
2019 22.3 10.3 92.0 47.9 1013.9 1011.6 25.2 41.8 5.0 21.3 9.3 13.7 8.1
2020 24.2 12.3 98.0 55.0 1012.7 1007.8 6.5 19.3 8.0 25.5 12.7 17.5 11.8
2021 26.8 13.6 81.0 31.0 1026.1 1022.4 6.8 17.7 0.0 26.4 13.4 13.7 7.7
2022 23.1 12.1 82.0 42.0 1021.6 1018.9 11.5 22.7 0.0 22.0 11.7 10.7 8.3
18.9, 25.4, 17.2, 22.3, 24.2, 26.8, 23.1
14.4, 10.4, 12.1, 10.3, 12.3, 13.6, 12.1
94.6, 86.0, 89.0, 92.0, 98.0, 81.0, 82.0
68.9, 39.0, 62.0, 47.9, 55.0, 31.0, 42.0
1007.3, 1019.9, 1017.9, 1013.9, 1012.7, 1026.1, 1021.6
1002.6, 1016.5, 1012.7, 1011.6, 1007.8, 1022.4, 1018.9
16.2, 3.6, 16.6, 25.2, 6.5, 6.8, 11.5
30.6, 14.5, 27.4, 41.8, 19.3, 17.7, 22.7
1.0, 0.0, 0.0, 5.0, 8.0, 0.0, 0.0
17.6, 25.9, 16.3, 21.3, 25.5, 26.4, 22.0
12.7, 10.0, 11.8, 9.3, 12.7, 13.4, 11.7
14.7, 12.5, 12.0, 13.7, 17.5, 13.7, 10.7
11.8, 8.0, 9.2, 8.1, 11.8, 7.7, 8.3

14 Juin

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 18.4 13.3 95.6 67.4 1003.5 999.8 15.5 25.9 2.8 18.8 12.8 14.7 11.2
2017 28.7 13.4 80.0 35.5 1018.8 1013.8 6.1 20.9 0.0 29.4 13.5 13.8 10.0
2018 20.7 9.5 95.0 53.1 1017.8 1015.3 10.1 20.9 2.4 20.7 9.3 13.7 8.6
2019 24.6 10.8 93.0 51.0 1014.8 1010.4 11.1 25.9 0.4 24.7 10.9 15.8 9.8
2020 20.9 14.7 96.2 66.0 1016.0 1012.4 13.3 25.9 8.0 21.5 13.4 15.4 13.0
2021 30.5 12.6 79.0 32.6 1022.5 1016.4 6.1 17.7 0.0 31.0 12.2 15.7 8.9
2022 26.9 11.8 75.0 35.0 1022.1 1015.2 6.5 17.7 0.0 26.7 11.0 12.3 7.3
18.4, 28.7, 20.7, 24.6, 20.9, 30.5, 26.9
13.3, 13.4, 9.5, 10.8, 14.7, 12.6, 11.8
95.6, 80.0, 95.0, 93.0, 96.2, 79.0, 75.0
67.4, 35.5, 53.1, 51.0, 66.0, 32.6, 35.0
1003.5, 1018.8, 1017.8, 1014.8, 1016.0, 1022.5, 1022.1
999.8, 1013.8, 1015.3, 1010.4, 1012.4, 1016.4, 1015.2
15.5, 6.1, 10.1, 11.1, 13.3, 6.1, 6.5
25.9, 20.9, 20.9, 25.9, 25.9, 17.7, 17.7
2.8, 0.0, 2.4, 0.4, 8.0, 0.0, 0.0
18.8, 29.4, 20.7, 24.7, 21.5, 31.0, 26.7
12.8, 13.5, 9.3, 10.9, 13.4, 12.2, 11.0
14.7, 13.8, 13.7, 15.8, 15.4, 15.7, 12.3
11.2, 10.0, 8.6, 9.8, 13.0, 8.9, 7.3

15 Juin

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 18.5 11.5 93.2 65.3 1003.1 999.7 17.6 35.3 2.8 17.8 11.2 13.4 10.1
2017 30.8 15.7 89.0 41.0 1016.6 1012.8 18.5 53.3 1.8 32.7 16.3 20.2 11.9
2018 23.3 13.5 96.0 58.0 1017.4 1015.7 7.2 14.4 0.6 24.9 14.0 16.8 12.8
2019 23.6 15.8 94.0 56.2 1017.4 1008.6 14.8 25.9 6.6 24.4 15.3 16.5 12.8
2020 23.9 12.3 94.0 53.0 1017.2 1015.6 12.2 20.9 0.0 24.4 12.6 15.6 11.2
2021 30.7 14.1 90.0 40.0 1017.9 1014.6 6.8 16.2 0.0 32.5 14.8 17.2 12.3
2022 31.1 14.1 73.0 28.0 1016.0 1013.6 8.3 16.2 0.0 31.2 13.6 13.4 9.0
18.5, 30.8, 23.3, 23.6, 23.9, 30.7, 31.1
11.5, 15.7, 13.5, 15.8, 12.3, 14.1, 14.1
93.2, 89.0, 96.0, 94.0, 94.0, 90.0, 73.0
65.3, 41.0, 58.0, 56.2, 53.0, 40.0, 28.0
1003.1, 1016.6, 1017.4, 1017.4, 1017.2, 1017.9, 1016.0
999.7, 1012.8, 1015.7, 1008.6, 1015.6, 1014.6, 1013.6
17.6, 18.5, 7.2, 14.8, 12.2, 6.8, 8.3
35.3, 53.3, 14.4, 25.9, 20.9, 16.2, 16.2
2.8, 1.8, 0.6, 6.6, 0.0, 0.0, 0.0
17.8, 32.7, 24.9, 24.4, 24.4, 32.5, 31.2
11.2, 16.3, 14.0, 15.3, 12.6, 14.8, 13.6
13.4, 20.2, 16.8, 16.5, 15.6, 17.2, 13.4
10.1, 11.9, 12.8, 12.8, 11.2, 12.3, 9.0

16 Juin

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 18.2 10.1 97.0 66.6 1003.4 1001.8 17.6 30.6 7.0 18.5 9.3 14.8 9.6
2017 21.6 13.3 85.0 50.0 1025.3 1016.6 13.7 33.8 0.0 21.5 12.7 12.6 9.9
2018 24.4 13.3 95.0 54.8 1016.6 1014.1 18.4 27.4 0.0 25.6 14.0 17.3 12.3
2019 22.9 13.8 83.0 54.7 1021.0 1017.3 18.0 29.0 0.0 22.7 11.1 13.8 10.8
2020 23.6 13.3 95.0 55.0 1016.5 1012.0 11.5 17.7 1.2 24.5 13.4 16.5 11.7
2021 33.1 17.4 86.0 32.7 1015.2 1009.5 10.1 17.6 0.0 34.8 19.0 19.1 14.2
2022 29.8 17.0 74.0 25.7 1021.2 1014.6 9.4 19.4 0.0 28.8 17.7 13.8 7.4
18.2, 21.6, 24.4, 22.9, 23.6, 33.1, 29.8
10.1, 13.3, 13.3, 13.8, 13.3, 17.4, 17.0
97.0, 85.0, 95.0, 83.0, 95.0, 86.0, 74.0
66.6, 50.0, 54.8, 54.7, 55.0, 32.7, 25.7
1003.4, 1025.3, 1016.6, 1021.0, 1016.5, 1015.2, 1021.2
1001.8, 1016.6, 1014.1, 1017.3, 1012.0, 1009.5, 1014.6
17.6, 13.7, 18.4, 18.0, 11.5, 10.1, 9.4
30.6, 33.8, 27.4, 29.0, 17.7, 17.6, 19.4
7.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.2, 0.0, 0.0
18.5, 21.5, 25.6, 22.7, 24.5, 34.8, 28.8
9.3, 12.7, 14.0, 11.1, 13.4, 19.0, 17.7
14.8, 12.6, 17.3, 13.8, 16.5, 19.1, 13.8
9.6, 9.9, 12.3, 10.8, 11.7, 14.2, 7.4

17 Juin

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 19.6 10.9 97.0 64.3 1013.7 1002.7 16.9 38.5 6.4 19.2 10.2 14.8 10.3
2017 24.0 11.7 82.0 56.0 1027.5 1024.3 1.4 16.2 0.0 25.5 11.5 15.6 8.5
2018 20.2 13.8 90.0 62.6 1021.1 1016.2 18.0 29.0 0.0 20.0 14.4 14.2 10.7
2019 26.8 11.4 92.0 43.5 1020.6 1015.1 11.5 19.4 0.0 27.0 11.6 15.1 10.2
2020 19.8 13.3 97.0 81.0 1012.7 1009.9 15.1 30.6 14.0 21.8 13.4 16.8 12.5
2021 32.8 17.2 90.0 45.0 1011.0 1009.0 8.6 17.7 0.0 36.6 19.0 22.1 15.1
2022 31.8 15.3 72.0 29.0 1022.9 1019.5 6.1 14.5 0.0 32.7 15.5 15.4 9.2
19.6, 24.0, 20.2, 26.8, 19.8, 32.8, 31.8
10.9, 11.7, 13.8, 11.4, 13.3, 17.2, 15.3
97.0, 82.0, 90.0, 92.0, 97.0, 90.0, 72.0
64.3, 56.0, 62.6, 43.5, 81.0, 45.0, 29.0
1013.7, 1027.5, 1021.1, 1020.6, 1012.7, 1011.0, 1022.9
1002.7, 1024.3, 1016.2, 1015.1, 1009.9, 1009.0, 1019.5
16.9, 1.4, 18.0, 11.5, 15.1, 8.6, 6.1
38.5, 16.2, 29.0, 19.4, 30.6, 17.7, 14.5
6.4, 0.0, 0.0, 0.0, 14.0, 0.0, 0.0
19.2, 25.5, 20.0, 27.0, 21.8, 36.6, 32.7
10.2, 11.5, 14.4, 11.6, 13.4, 19.0, 15.5
14.8, 15.6, 14.2, 15.1, 16.8, 22.1, 15.4
10.3, 8.5, 10.7, 10.2, 12.5, 15.1, 9.2




Dernier trimestre
10.06.2023 21.31

Source de données
darksky.net, , yr.no
METAR:
Prévisions: 10.06.2023 05.45
Données de la station: 10.06.2023 05.45

Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Fullscreen

Export as image

Settings

Page d'acceuil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Elevation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver